Her kan du se, hvor mange børn, der er født i Danmark i årene 2012 til 2017. Du kan også få indblik i, hvordan fødslerne fordeler sig på de forskellige landsdele fra år til år.
Antal levendefødte i Danmark:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Hele landet | 57.916 | 55.873 | 56.870 | 58.205 | 61.614 | 61.397 |
Antal levendefødte, fordeling på de forskellige landsdele:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Sjælland | 27.017 | 26.189 | 27.056 | 27.712 |
København | 11.217 | 10.899 | 11.318 | 11.678 |
Københavns omegn | 5.627 | 5.454 | 5.673 | 5.586 |
Nordsjælland | 3.526 | 3.373 | 3.523 | 3.582 |
Østsjælland | 1.951 | 1.933 | 1.985 | 2.128 |
Vest- og sydsjælland | 4.696 | 4.530 | 4.557 | 4.738 |
Bornholm | 261 | 247 | 251 | 249 |
Fyn | 4.585 | 4.438 | 4.462 | 4.554 |
Jylland | 26.053 | 24.999 | 25.101 | 25.690 |
Sydjylland | 6.969 | 6.865 | 6.678 | 6.732 |
Østjylland | 9.198 | 8.862 | 9.037 | 9.364 |
Vestjylland | 4.256 | 4.051 | 4.040 | 4.059 |
Nordjylland | 5.630 | 5.221 | 5.346 | 5 535 |
Tallene er fra Danmarks statestik
Året med flest fødsler og færrest fødsler
1946 var det år, hvor der blev født flest med næsten 100.000 – nemlig 96.111. Det var lige efter krigen, hvor man ikke måtte gå ud om aftenen og med mørklægning for vinduerne.
1983 har (ind til videre) været det år der blev født færrest i Danmark. Her kom kun 50.822 nye samfundsborgere til verden i Danmark.